


Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme
La vis est dotée d'une conception semi-fraisée à fente cruciforme qui offre une surface lisse et surélevée pour une installation facile avec un tournevis cruciforme.
Paramètres techniques du produit
| ●Matériel : Acier au carbone et acier inoxydable | |
| ●Traitement de surface : Galvanisé, nickelé, oxyde noir | |
| ●Classes de résistance métriques : 4.8 | ●Niveaux de résistance impériaux : 2 |
| ●Diamètre du filetage métrique : M3 ~ M10 | ●Diamètre du filetage impérial : #5 ~ 3/4 |
| ●Longueur du filetage métrique : 6 ~ 60
|
●Longueur du filetage impérial : 1/8 ~ 10
|
Description du produit des vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme
- Fonction et utilisation: Conçue pour montrer que la vis est à la fois belle et ferme, la surface est plate, facile à installer efficacement avec un tournevis cruciforme, reflétant la présence subtile.
- Applications : Convient pour les meubles, les accessoires décoratifs et les applications simples telles que les tableaux de bord et la décoration intérieure.
- Besoins résolus : Ils offrent un serrage fiable et une apparence propre, adaptés à la conception visible de la tête de vis, un montage et un retrait faciles.
Wanhong Fasteners propose des vis à tête fraisée surélevée à empreinte cruciforme de haute qualité dans une variété de tailles et de matériaux pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Fiche technique des vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Dimensions du tableau : Basé sur la norme ISO 7047

| (mm) | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| P | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk max | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| dk-min | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 |
| kmax | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
| f | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.3 |
| Non. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| M | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 9.6 | 10.4 |
| t max | 2.2 | 2.75 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 5.25 | 6.0 |
| t min | 1.8 | 2.25 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 4.75 | 5.5 |
Normes équivalentes : GB /T 820 | DIN EN ISO 7047 | DIN 966
Certaines des normes énumérées ci-dessus peuvent être considérées comme à peu près équivalentes. En cas de différences de dimensions, veuillez vous en tenir à la norme d'origine
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Dimensions du tableau : Basé sur ASME/ANSI B18.6.3-Tableau 8

| (pouce) | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | #24 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| P | 40 | 44 | 32 | 40 | 16 | 19 | 32 | 36 | 24 | 32 | 24 | 28 | 32 | 20 | 28 | 32 | 18 | 24 | 32 | 9 | 7 | 6 | 16 | 24 | 32 | 14 | 20 | 28 | 13 | 20 | 28 | 12 | 18 | 24 | 11 | 18 | 24 |
| dk max | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.477 | 0.597 | 0.711 | 0.717 | 0.76 | 0.815 | 0.932 | 1.05 |
| dk-min | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.442 | 0.556 | 0.664 | 0.67 | 0.715 | 0.765 | 0.878 | 0.99 |
| k | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.153 | 0.191 | 0.228 | 0.23 | 0.223 | 0.223 | 0.26 | 0.298 |
| f | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.052 | 0.06 | 0.068 | 0.079 | 0.099 | 0.116 | 0.117 | 0.122 | 0.131 | 0.15 | 0.169 |
| M | 0.152 | 0.172 | 0.176 | 0.186 | 0.202 | 0.264 | 0.284 | 0.384 | 0.43 | 0.404 | 0.416 | 0.43 | 0.462 | 0.58 |
| Non. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| t max | 0.074 | 0.094 | 0.1 | 0.108 | 0.126 | 0.135 | 0.156 | 0.218 | 0.262 | 0.237 | 0.249 | 0.263 | 0.296 | 0.323 |
| t min | 0.05 | 0.069 | 0.075 | 0.084 | 0.102 | 0.111 | 0.131 | 0.194 | 0.238 | 0.213 | 0.225 | 0.239 | 0.272 | 0.291 |
Obtenez un devis gratuit dès maintenant !
Obtenez des fixations durables et de haute qualité pour vos besoins spécifiques. Soumettez une demande pour recevoir un devis personnalisé !